关于82批次食品监督抽检情况的通告
近期,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局组织抽检餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食盐、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品等13类产品82批次样品,抽样检验项目合格样品73批次,不合格9批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:
餐饮食品14批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品3批次、豆制品1批次、糕点4批次、酒类2批次、粮食加工品8批次、肉制品3批次、食盐3批次、食用农产品33批次、食用油、油脂及其制品1批次、蔬菜制品5批次、调味品4批次,其中餐饮食品9批次不合格,其他均合格。
二、不合格情况如下;不合格原因主要涉及阴离子合成洗涤剂、大肠菌群不符合食品安全国际标准规定,具体情况如下:
1.阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)
365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365香亨锅巴饭店所使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检测项目不合格,检验机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
2.大肠菌群
365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇杨家河社区实惠小吃店所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365李记川味面馆所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365香亨锅巴饭店所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365绣梅面馆所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365简莉莉面皮店所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365李余味小吃店所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365秦巴羊肉泡馍馆所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365一品轩火锅店所使用的筷子,365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇何家小吃店所使用的筷子,大肠菌群检测项目不合格,检验机构为陕西太阳景检测有限责任公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,被抽检企业所在地365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监管部门将责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监管部门将要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
3.食品监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检测项目的说明
365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局
2019年12月 4 日
附件1:
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,食品整治办〔2008〕3号《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)〉的通知》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),罂粟碱,铝的残留量(干样品,以Al计),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群。
二、蛋制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)抽检项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计)。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB 2713-2015《食品安全国家标准 淀粉制品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB/T 23587-2009《粉条》。
(二)抽检项目
铝的残留量(干样品,以Al计)。
四、豆制品
(一)抽检依据
GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
五、糕点
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
铝的残留量(干样品,以Al计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
六、酒类
(一)抽检依据
GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
氰化物(以HCN计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
七、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》,GB 2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2715-2016《食品安全国家标准 粮食》,GB/T 1354-2018《大米》,LS/T 3212-2014《挂面》。
(二)抽检项目
黄曲霉毒素B₁,镉(以Cd计),铅(以Pb计)。
八、肉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)抽检项目
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),胭脂红。
九、食盐
(一)抽检依据
GB/T 5461-2016《食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,NY/T 1040-2012《绿色食品食用盐》。
(二)抽检项目
亚铁氰化钾(以亚铁氰根计),碘(以 I 计),铅(以Pb计),亚铁氰化钠(以[Fe(CN)₆]⁴⁻计)。
十、食用农产品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》整顿办函〔2010〕50号《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)〉的通知》,农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》。
(二)抽检项目
阿维菌素,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,丙溴磷,三唑磷,克百威,敌敌畏,氟虫腈,啶虫脒,甲拌磷,乐果,腐霉利,甲胺磷,克伦特罗,沙丁胺醇,氯霉素,莱克多巴胺,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,二氧化硫残留量,铅(以Pb计)。十一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB/T 1536-2004《菜籽油》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》。
(二)抽检项目
过氧化值,黄曲霉毒素B₁。
十二、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2714-2015《国家食品安全标准 酱腌菜》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,SB/T 10439-2007《酱腌菜》。
(二)抽检项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),二氧化硫残留量。
十三、调味品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 18187-2000《酿造食醋》,GB 2719-2003《食醋卫生标准》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB/T 18623-2011《地理标志产品 镇江香醋》。
(二)抽检项目
氨基酸态氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总酸(以乙酸计),游离矿酸。
附件2: | |||||||||||||
食品抽检合格产品信息表 | |||||||||||||
本次抽检的食品主要包括餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食盐、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品等。 检验依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及指标的要求。
抽检项目包括致病菌、农药残留等 ,共抽检82批次产品,合格73批次。 |
|||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP19610728756000096 | 1 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365九福缘蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 生菜 | 散装 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000097 | 2 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365九福缘蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 香菇 | 散装 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000092 | 3 | / | / | 谭显菊 612328195710263229 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办泾洋桥城南市场 | 香蕉 | 散装 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000093 | 4 | / | / | 谭显菊 612328195710263229 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办泾洋桥城南市场 | 油麦菜 | 散装 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000094 | 5 | / | / | 谭显菊 612328195710263229 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办泾洋桥城南市场 | 芹菜 | 散装 | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000095 | 6 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365九福缘蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 香蕉 | 散装 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280379 | 7 | 成都市美然食品有限责任公司 | 成都市彭州市蒙阳镇彩林村1组54号 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河先华综合经营部 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 鱼酸菜 | 200g/袋 | 2019-06-30 | 蔬菜制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280380 | 8 | 西乡县杨健挂面加工厂 | 西乡县二里高速路口(延长加油站对面) | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河先华综合经营部 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 健健精制挂面 | 散装 | 2019-08-14 | 粮食加工品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280381 | 9 | 兴隆糖果厂 | 西乡县城南街道办五渠三组 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河先华综合经营部 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 豆沙吐司 | 400g/袋 | 2019-11-01 | 糕点 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280382 | 10 | 陕西金州农业有限公司 | 陕西省石泉县池河镇高速路引线东侧嘉晟农业科技园 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河先华综合经营部 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 挂面(特筋粉阳春挂面) | 1kg/袋 | 2019-01-15 | 粮食加工品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280383 | 11 | 兴隆糖果厂 | 西乡县城南街道办五渠三组 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365欲添超市杨家河连锁一店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 散点心 | 散装称重 | 2019-10-17 | 糕点 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280384 | 12 | 城固县百合面条厂 | 城固县博望镇栗子园村 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365欲添超市杨家河连锁一店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 挂面(麦心刀削面) | 1.5kg/袋 | 2019-10-09 | 粮食加工品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280385 | 13 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365欲添超市杨家河连锁一店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 松花变蛋 | 1.5kg/袋 | 2019-10-17 | 蛋制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000083 | 14 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河开翠综合商店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 黄瓜 | 散装 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000084 | 15 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河开翠综合商店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 韭菜 | 散装 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000085 | 16 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河开翠综合商店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 麦芹 | 散装 | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000086 | 17 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河开翠综合商店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 菠菜 | 散装 | 2019-11-06 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000087 | 18 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河开翠综合商店 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 香蕉 | 散装 | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280387 | 19 | 山西尧都泉酿造有限公司 | 太原市清徐县孟封镇尧城村尧都泉路1号 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇杨家河社区实惠小吃店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 山西陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2017-10-25 | 调味品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280388 | 20 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇三味鲜小吃店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇三味鲜小吃店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河镇街上 | 筷子 | 散装 | 2019-11-08 | 餐饮食品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280392 | 21 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365绣梅面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区文化路 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365绣梅面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区文化路 | 白馒头 | 散装 | 2019-11-08 | 餐饮食品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280393 | 22 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365老钟面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗街 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365老钟面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗街 | 筷子 | 散装 | 2019-11-08 | 餐饮食品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280394 | 23 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365老钟面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗街 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365老钟面馆 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗街 | 油泼辣子 | 散装 | 2019-11-07 | 餐饮食品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280395 | 24 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365可清特色羊肉米粉二店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗路 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365可清特色羊肉米粉二店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处北门社区秦茗路 | 筷子 | 散装 | 2019-11-08 | 餐饮食品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000088 | 25 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365存锋蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 香蕉 | 散装 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000089 | 26 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365存锋蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 黄瓜 | 散装 | 2019-11-07 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000090 | 27 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365存锋蔬菜店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处河西社区城南市场 | 生姜 | 散装 | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000091 | 28 | 西乡县食品有限公司宝联肉类加工厂 | 陕西省汉中市西乡县城北街道东二路 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365刘师鲜肉店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办城南市场 | 里脊肉(生) | 散装 | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280366 | 29 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇安全村五社 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇永友生活购物广场 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇天井社区 | 泡豇豆(酱腌菜) | 400g/袋 | 2019-09-01 | 蔬菜制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280367 | 30 | / | / | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇百分百超市 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 干黄花菜 | 散装 | 2019-09-23 | 蔬菜制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280368 | 31 | 晋中市满满星醋业有限公司 | 晋中市榆次区张庆乡西长寿村 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇百分百超市 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 凉拌醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2018-04-20 | 调味品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280369 | 32 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇糕糕在尚蛋糕店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇糕糕在尚蛋糕店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 桃酥 | 散装 | 2019-11-06 | 糕点 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280370 | 33 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇艳子湘川熟食店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇艳子湘川熟食店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 卤猪头肉 | 散装 | 2019-11-06 | 肉制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280371 | 34 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇李兴彩商店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 精制食用盐 | 500g/袋 | 2019-02-20 | 食盐 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280372 | 35 | 西乡县杨健挂面加工厂 | 西乡县二里高速路口(延长加油站对面) | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇李兴彩商店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 清水挂面 | 散装称重 | 2019-07-24 | 粮食加工品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280373 | 36 | 西乡县柳树镇麦香园食品加工厂 | 西乡县柳树镇柳树社区 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇李兴彩商店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 椰奶面包 | 280g/袋 | 2019-10-15 | 糕点 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280374 | 37 | 湖南城头山红薯食品科技有限公司 | 湖南省澧县大堰垱镇中武桥居委会十二组 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇李兴彩商店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 红薯粉丝 | 400g/袋 | 2019-06-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280375 | 38 | 重庆多邦食品有限公司 | 重庆市渝北区王家镇工业创业园 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇李兴彩商店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇街上 | 红烧酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2019-03-29 | 调味品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000080 | 39 | / | / | 盐场镇周蓉干杂店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365天井社区上街 | 大青椒 | 散装 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000081 | 40 | / | / | 盐场镇周蓉干杂店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365天井社区上街 | 油麦菜 | 散装 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
NCP19610728756000082 | 41 | / | / | 盐场镇周蓉干杂店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365天井社区上街 | 香菇 | 散装 | 2019-11-05 | 食用农产品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280376 | 42 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省招远市张星镇付家付南 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇中心小学食堂 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇活水社区街上 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2019-10-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280378 | 43 | 四川省云蒙米业有限责任公司 | 宣汉县胡家镇滑山路109号 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇何家小吃店 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇活水社区 | 云蒙巴山大米 | 23kg/袋 | 2019-07-29 | 粮食加工品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280351 | 44 | 西乡县利民粮油工贸有限责任公司 | 陕西省汉中市西乡县城南五丰社区二组 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南初级中学营养餐食堂 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南镇长滩村 | 汉鑫源纯香小榨菜籽油 | 16.4L/桶 | 2019-09-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280352 | 45 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南初级中学营养餐食堂 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南镇长滩村 | 镇江香醋 | 500ml/瓶 | 2019-03-03 | 调味品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280353 | 46 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南初级中学营养餐食堂 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南镇长滩村 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2019-03-05 | 食盐 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
SXF19280354 | 47 | 重庆川王子食品有限公司 | 重庆市丰都市十直镇宝泉路80号 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365赤南镇莉成食堂 | 陕西省汉中市镇巴赤南镇中学院内 | 川王子榨菜 | 1000g/袋 | 2019-08-30 | 蔬菜制品 | 2019年11月 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |
