| 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生健康局 | |||||||||||
| 2022年国抽“双随机-公开”事项抽查情况公示 | |||||||||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 执行状态 | 抽查结果 | ||||||
| 1 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365三元镇刘家沟村卫生室 | 传染病防治 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | ||||||
| 2 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365长岭镇碗厂沟村卫生室 | 传染病防治 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 3 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇双河村卫生室 | 传染病防治 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 4 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇石院子村卫生室 | 传染病防治 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | ||||||
| 5 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365永乐镇红花村卫生室 | 传染病防治 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 6 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365人民医院 | 放射卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 7 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365观音中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 8 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365简池中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 9 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365永乐镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 10 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365平安镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 11 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365人民医院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 12 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365中医院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 13 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365碾子中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 14 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365长岭镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 15 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365兴隆中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 16 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 17 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365杨家河中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 18 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365大池镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 19 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365渔渡中心卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 20 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 21 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365小洋镇卫生院 | 妇幼健康 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 22 | 美域美发型店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | ||||||
| 23 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365旅游之家宾馆 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 24 | 佳人阁美发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 25 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365千纤丝语美发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 26 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365添溶美颜头道养生馆 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 27 | 鼎鼎理发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | ||||||
| 28 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365兰岸上岛酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 29 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365小蕾理发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 30 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365足乐康休闲服务店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 31 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365博印商务酒店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 32 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365雪儿经络养生馆 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 33 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365镇运宾馆 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 34 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365馨浪阁影院式足浴会所 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 35 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365星尚美美发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 36 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365飞舞指尖美容美发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 37 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365宋延花美发店 | 公共场所卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 38 | 简池中心小学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 39 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365职业中学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 40 | 兴隆初级中学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 41 | 渔渡中学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 42 | 赤北初级中学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 43 | 长岭镇初级中学 | 学校卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||
| 44 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇双河村卫生室 | 医疗卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 45 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365长岭镇碗厂沟村卫生室 | 医疗卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 46 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365永乐镇红花村卫生室 | 医疗卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 47 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇石院子村卫生室 | 医疗卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | ||||||
| 48 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365自来水公司 | 生活饮用水卫生 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | ||||||

当前位置: