| 365皇冠体育网址_bet28365365备用_483653652021年度孤儿补贴发放公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 儿童类别 | 现住址 | 补贴发放标准(元/月) |
| 1 | 葛艳 | 女 | 2004-11-02 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365兴隆镇黑水塘村黑水塘组 | 1000 |
| 2 | 张娟 | 女 | 2007-07-28 | 社会散居孤儿 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365盐场镇天井村 | 1000 |
| 3 | 汪义成 | 男 | 2006-03-03 | 社会散居孤儿 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇老庄梁村肖家坝组 | 1000 |
| 4 | 康琴 | 女 | 2009-09-14 | 社会散居孤儿 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365三元镇 | 1000 |
| 5 | 康唐兵 | 男 | 2003-05-05 | 社会散居孤儿 | 陕西省汉中市365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365三元镇柳坝村 | 1000 |
| 6 | 何孟潮 | 女 | 2011-02-08 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365碾子镇莲花村李家坟组 | 1000 |
| 7 | 何昱潮 | 女 | 2004-10-22 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365碾子镇莲花村李家坟组 | 1000 |
| 8 | 何是潮 | 男 | 2012-12-17 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365碾子镇莲花村李家坟组 | 1000 |
| 9 | 雍永林 | 男 | 2004-08-10 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365大池镇瓦石村 | 1000 |
| 10 | 黄维维 | 男 | 2005-11-17 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365兴隆镇大河村马家榜组 | 1000 |
| 11 | 谢丽 | 女 | 2007-06-24 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365观音镇星子河村长梁组 | 1000 |
| 12 | 王会 | 女 | 2009-09-10 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365平安镇两河口村 | 1000 |
| 13 | 罗锦生 | 男 | 2009-10-24 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365永乐镇核桃树村 | 1000 |
| 14 | 蔡兵 | 男 | 2004-05-13 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇金山村南家坪组 | 1000 |
| 15 | 郑婷婷 | 女 | 2005-02-15 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋镇鱼泉村垭子组 | 1000 |
| 16 | 郝艺 | 女 | 2004-12-03 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365长岭镇联青村殷家庙组 | 1000 |
| 17 | 陈浩 | 男 | 2005-10-22 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365观音镇田家坝村 | 1000 |
| 18 | 彭兴菊 | 女 | 2006-08-16 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365泾洋街道办事处蒿坪村 | 1000 |
| 19 | 候杰 | 男 | 2008-01-16 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365大池镇大池坝村 | 1000 |
| 20 | 候敏 | 女 | 2004-03-14 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365大池镇大池坝村 | 1000 |
| 21 | 唐显露 | 男 | 2003-11-04 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇巴庙村台子组 | 1000 |
| 22 | 朱小玉 | 女 | 2010-11-11 | 社会散居孤儿 | 观音镇大市川村 | 1000 |
| 23 | 甄丹 | 女 | 2007-04-26 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇淇水村 | 1000 |
| 24 | 候宗艺 | 女 | 2005-06-23 | 社会散居孤儿 | 巴庙镇马头岭村 | 1000 |
| 25 | 罗雯 | 女 | 2005-10-01 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365简池杨家营村杨家营组 | 1000 |
| 26 | 吕熠 | 男 | 2006-07-24 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365陈家滩大桠村秦家湾组 | 1000 |
| 27 | 江倩 | 女 | 2003-11-23 | 社会散居孤儿 | 盐场镇盐场村学堂坪组 | 1000 |
| 28 | 符容 | 女 | 2004-10-23 | 社会散居孤儿 | 三溪镇池洋村 | 1000 |
| 29 | 闻先敏 | 女 | 2003-08-14 | 社会散居孤儿 | 长岭镇张家岭村 | 1000 |
| 30 | 李鑫 | 男 | 2004-11-15 | 社会散居孤儿 | 泾洋镇城关北门社区 | 1000 |
| 31 | 蒲英 | 女 | 2005-12-28 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴山镇栗子垭村 | 1000 |
| 32 | 刘树清 | 女 | 2008-09-26 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365青水镇营盘村 | 1000 |
| 33 | 吴思雨 | 女 | 2010-05-01 | 社会散居孤儿 | 盐场镇大田坝村 | 1000 |
| 34 | 符毫 | 男 | 2004-10-23 | 社会散居孤儿 | 三溪镇池洋村 | 1000 |
| 35 | 何忠懿 | 女 | 2007-05-18 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365观音镇田家坝村 | 1000 |
| 36 | 武永红 | 女 | 2010-11-19 | 社会散居孤儿 | 陕西省365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365巴庙镇田坎村洞子组 | 1000 |
| 37 | 张小娟 | 女 | 2004-02-25 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365渔渡镇永久村田家坪组 | 1000 |
| 38 | 赵冬军 | 女 | 2004-04-03 | 社会散居孤儿 | 巴庙镇老庄梁村 | 1000 |
| 39 | 朱自莉 | 女 | 2003-06-20 | 社会散居孤儿 | 兴隆镇阴家沟村 | 1000 |
| 40 | 唐钊 | 男 | 2004-04-20 | 社会散居孤儿 | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365麻柳滩乡大河村 | 1000 |
| 41 | 杨秋燕 | 女 | 2007-09-04 | 社会散居孤儿 | 三元镇后湾村 | 1000 |
| 42 | 丁木堰 | 女 | 2007-05-21 | 社会散居孤儿 | 长岭镇松树梁村 | 1000 |
| 43 | 闻杰 | 男 | 2006-07-15 | 社会散居孤儿 | 赤南镇庙子坝村 | 1000 |

当前位置: