| 施工招标结果公示 | ||||
| 建设单位: | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_48365365农业农村局 | |||
| 项目名称: | 365皇冠体育网址_bet28365365备用_483653652022年碾子镇、平安镇1.0万亩高标准农田建设项目 | |||
| 标段 | 企业名称 | 投标报价(元) | 工期 | |
| 一标 | 汉中市宏远建筑工程有限责任公司 | 690538.51 | 180天 | |
| 二标 | 陕西呈达旭荣建设工程有限公司 | 941507.09 | 180天 | |
| 三标 | 汉中市曙坤建筑工程有限公司 | 1380455.77 | 180天 | |
| 四标 | 汉中市宏远建筑工程有限责任公司 | 1139514.39 | 180天 | |
| 五标 | 陕西中社建筑工程有限公司 | 1157131.97 | 180天 | |
| 六标 | 汉中市宏远建筑工程有限责任公司 | 1115726.18 | 180天 | |
| 七标 | 陕西开龄建设工程有限公司 | 1013962.21 | 180天 | |
| 八标 | 陕西中州伟达建设工程有限公司 | 1223220 | 180天 | |
| 九标 | 陕西华昇建筑工程有限责任公司 | 1136061.45 | 180天 | |
| 监理标 | 陕西松伟伊项目管理咨询服务有限公司 | 255285.3 | 180天 | |
| 公示时间 | 2022年5月21日至2022年5月31日止 | |||

当前位置: